Herkunftsort:
China
Markenname:
Sunfullbio
Zertifizierung:
Halal、Kosher、ISO etc
Modellnummer:
SF-EGC90
SF-QR11-02 (A)
| Produkt-Name | Grüner Tee-Auszug 90% EGC | Serienmäßig nein. | SF-EGC90 |
| Molekulare Formel | C15H14O7 | CAS No. | 970-74-1 |
| Reihe nein. | 200112 | Quantität | 200 KILOGRAMM |
| Betriebsteil benutzt | Blatt (getrocknet, 100% natürlich) | Ursprungsland | P.R. China |
| Lateinischer Name | Kamelie sinensis O. Ktze. | Wirkstoff-Markierungen | (-) - Epigallocatechin |
| Fertigungs-Datum | 12. Januar 2020 | Berichts-Datum | 20. Januar 2020 |
| Analyse-Einzelteile | Spezifikationen | Ergebnisse | Prüfmethoden |
| Beschreibung | |||
| Identifizierung | Positiv | Passt sich an | TLC |
| Auftritt u. Farbe | Feines weißes kristallisiertes Pulver | Passt sich an | Sichtbarmachung |
| Geruch u. Geschmack | Eigenschaft | Passt sich an | Organoleptisch |
| Maschenweite | NLT Masche 95% bis 80 | Passt sich an | 80 Mesh Screen |
| Löslichkeit | Lösliches im Wasser | Passt sich an | Sichtbarmachung |
| Auszuglösungsmittel | Äthanol u. Wasser | Passt sich an | / |
| Probe | NLT 90% EGC | 90,76% | HPLC |
| Körperlich | |||
| Verlust auf Trockner | NMT 5,0% | 2,10% | GB/T 5009,3 -2015 |
| Asche | NMT 3,0% | 0,32% | GB/T 5009,4 -2015 |
| Chemikalie | |||
| Schwermetalle | NMT 10ppm | Passt sich an | CP2015 |
| Führung (Pb) | NMT 2ppm | Passt sich an | GB/T 5009.12-2015 |
| Arsenhaltig (wie) | NMT 1ppm | Passt sich an | GB/T5009.11 -2015 |
| Kadmium (CD) | NMT 1ppm | Passt sich an | GB/T 5009.15-2015 |
| Mercury (Hektogramme) | NMT 0.1ppm | Passt sich an | GB/T 5009.17-2015 |
| Sterilisations-Methode | Hohe Temperatur u. Hochdruck setzt kurz Zeit fest (5" - 10") | ||
| Durch Mikroben | |||
| Gesamtkeimgehalt | NMT 1,000cfu/g | Passt sich an | GB/T 4789,2 -2015 |
| Gesamthefe u. Form | NMT 100cfu/g | Passt sich an | GB/T 4789,15 -2015 |
| Escherichia Coli | Negativ | Passt sich an | GB/T 4789,3 -2015 |
| Salmonellen | Negativ | Passt sich an | GB/T 4789,4 -2015 |
| Nicht-GMO-Status | Das Produkt wird von der GMO-freien Anlage extrahiert. | ||
| Verpackung u. Lagerung | Satz in den Papiertrommeln und in zwei Plastiktaschen nach innen. Nettogewicht: 25 kg/drum. Speicher in einem gut-geschlossenen Behälter weg von Feuchtigkeit. |
||
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre, wenn Sie und Speicher weg von direktem Sonnenlicht versiegelt werden. | ||
| Verfallsdatum | 11. Januar 2022 | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns