| Produktbezeichnung | CARBOPOL * 940 | Seriennummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| CAS Nr. | 9007-20-9 | ||
| Nummer der Charge. | 200113 | Anzahl | 5000 KG |
| Herstellungsdatum | 13. Januar 2020 | Berichtsdatum | 20. Januar 2020 |
| Analysepunkte | Spezifikationen | Ergebnisse | Prüfmethoden |
|---|---|---|---|
| Aussehen und Farbe | Weißes oder knapp weißes Pulver | Offweißes Pulver | Sichtbar |
| Identifizierung | Es entsteht eine gelbe Farbe Es entsteht ein sehr viskoses Gel. |
Erfüllung | USP 40 Kolorimetrische Prüfung |
| Viskosität 0,2% wässrige Lösung | 13,000-30,000 mPa.s. | 19230 mPa.s. | USP 40 |
| Viskosität 0,5% wässrige Lösung | 40,000-60,000 mPa.s. | 55800 mPa.s. | USP 40 |
| Rückstand von Ethylacetat/Cyclohexan | ≤ 0,45% | 0.43% | USP 40 |
| Acrylsäurerückstände | ≤ 0,25% | 00,056% | USP 40 |
| Durchlässigkeit: 0,2% wässrige Lösung | ≥ 85% | 94% | USP 40 |
| Durchlässigkeit: 0,5% wässrige Lösung | ≥ 85% | 93% | USP 40 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns