| Artikel 1 | Spezifikation |
|---|---|
| Aussehen | Weiß bis knapp weißes Pulver |
| Geschmack | Eigenschaften |
| Verlust beim Trocknen | NMT 10% |
| Eiweiß | 20% bis 40% |
| Chondroitin Sulfat | NLT 2,0% |
| Mineralstoffe | NLT 45,0% |
| Kohlenhydrate | NLT 10,0% |
| Schwermetalle | NMT 20 PPM |
| Gesamtzahl der Bakterien | NMT1000Cfu/g |
| Hefe und Schimmelpilze | NMT100Cfu/g |
| Salmonellen | - Nein. |
| E. coli | - Nein. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns